Solarstromerzeugung
Monat Zählerstand Monatsende erzeugte KWh Bemerkung
Mai 01 7,4 2,1 Zählerstand bei Installation: 5,2 am 28.05.
Jun 01 225,6 218,2
Jul 01 470,7 245,1
Aug 01 694,5 223,8
Sep 01 794,3 99,8
Okt 01 893,9 99,6
Nov 01 943,7 49,8
Dez 01 979,7 36 Summe 2001: 974,4
Jan 02 1025,8 46,1
Feb 02 1099,2 73,4
Mrz 02 1270 170,8
Apr 02 1469,8 199,8
Mai 02 1680,5 210,7
Jun 02 1934 253,5
Jul 02 2148,9 214,9
Aug 02 2348,9 200
Sep 02 2506,7 157,8
Okt 02 2593,8 87,1
Nov 02 2629,7 35,9
Dez 02 2659,2 29,5 Summe 2002: 1679,5
Jan 03 2684,9 25,7
Feb 03 2789,4 104,5
Mrz 03 2959,7 170,3
Apr 03 3180,2 220,5
Mai 03 3410 229,8
Jun 03 3673,5 263,5
Jul 03 3916,7 243,2
Aug 03 4164,5 247,8
Sep 03 4357,7 193,2
Okt 03 4470,7 113
Nov 03 4518,5 47,8
Dez 03 4565,6 47,1 Summe 2003: 1906,4
Jan 04 4604 38,4
Feb 04 4690,3 86,3
Mrz 04 4836,8 146,5
Apr 04 5052,4 215,6
Mai 04 5268,7 216,3
Jun 04 5491,8 223,1
Jul 04 5721,1 229,3
Aug 04 5941 219,9
Sep 04 6116,6 175,6
Okt 04 6215,5 98,9
Nov 04 6257 41,5
Dez 04 6281,3 24,3 Summe 2004: 1715,7
Jan 05 6329,4 48,1
Feb 05 6370 40,6
Mrz 05 0
Apr 05 0
Mai 05 0
Jun 05 0
Jul 05 0
Aug 05 0
Sep 05 0
Okt 05 0
Nov 05 0
Dez 05 0 Summe 2005: 88,7
Jan 06 0
Feb 06 0
Mrz 06 0
Apr 06 0
Mai 06 0
Jun 06 0
Jul 06 0
Aug 06 0
Sep 06 0
Okt 06 0
Nov 06 0
Dez 06 0
Jan 07 0
Feb 07 0
Mrz 07 0
Apr 07 0
Mai 07 0
Jun 07 0
Jul 07 0
Aug 07 0
Sep 07 0
Okt 07 0
Nov 07 0
Dez 07 0
Jan 08 0
Feb 08 0
Mrz 08 0
Apr 08 0
Mai 08 0
Jun 08 0
Jul 08 0
Aug 08 0
Sep 08 0
Okt 08 0
Nov 08 0
Dez 08 0
Jan 09 0
Feb 09 0
Mrz 09 0
Apr 09 0
Mai 09 0
Jun 09 0
Jul 09 0
Aug 09 0
Sep 09 0
Okt 09 0
Nov 09 0
Dez 09 0
Jan 10 0
Feb 10 0
Mrz 10 0
Apr 10 0
Mai 10 0
Jun 10 0
Jul 10 0
Aug 10 0
Sep 10 0
Okt 10 0
Nov 10 0
Dez 10 0
Jan 11 0
Feb 11 0
Mrz 11 0
Apr 11 0
Mai 11 0
gesamt: 6364,7