Solarstromerzeugung 4. Jahr
Datum Zählerstand abends erzeugte KWh Bemerkung
Übertrag Mai: 5239,8 187,4
29. Mai 5250,8 11
30. Mai 5262,4 11,6
31. Mai 5268,7 6,3 Ergebnis Mai: 216,3
1. Jun 5275,3 6,6
2. Jun 5279,7 4,4
3. Jun 5279,7 0 keine Ablesung
4. Jun 5287,6 7,9 3. + 4. 6.
5. Jun 5290,2 2,6
6. Jun 5296,2 6
7. Jun 5296,2 0 keine Ablesung
8. Jun 5296,2 0 keine Ablesung
9. Jun 5296,2 0 keine Ablesung
10. Jun 5296,2 0 keine Ablesung
11. Jun 5296,2 0 keine Ablesung
12. Jun 5344,2 48 5. - 12.06.
13. Jun 5349,7 5,5
14. Jun 5360,8 11,1
15. Jun 5368,8 8
16. Jun 5377,8 9
17. Jun 5389,1 11,3
18. Jun 5398 8,9
19. Jun 5403,2 5,2
20. Jun 5406,3 3,1
21. Jun 5413,2 6,9
22. Jun 5413,2 0 keine Ablesung
23. Jun 5413,2 0 keine Ablesung
24. Jun 5413,2 0 keine Ablesung
25. Jun 5445,4 32,2 22. -  25.06.
26. Jun 5456,1 10,7
27. Jun 5463,7 7,6
28. Jun 5473,4 9,7
29. Jun 5482,2 8,8
30. Jun 5491,8 9,6  Ergebnis Juni 223,1
1. Jul 5498,8 7
2. Jul 5501,7 2,9
3. Jul 5509,9 8,2
4. Jul 5520,3 10,4
5. Jul 5527,5 7,2
6. Jul 5534,1 6,6
7. Jul 5542,9 8,8
8. Jul 5552,1 9,2
9. Jul 5558,7 6,6
10. Jul 5563,7 5
11. Jul 5570,5 6,8
12. Jul 5576,1 5,6
13. Jul 5581,5 5,4
14. Jul 5585,3 3,8 Stromabschaltung 3h
15. Jul 5588,1 2,8
16. Jul 5594,5 6,4
17. Jul 5605,1 10,6
18. Jul 5615,1 10
19. Jul 5623,4 8,3
20. Jul 5633,2 9,8
21. Jul 5641,1 7,9
22. Jul 5648,9 7,8
23. Jul 5655,8 6,9
24. Jul 5661,7 5,9
25. Jul 5671,4 9,7
26. Jul 5674,8 3,4
27. Jul 5681,4 6,6
28. Jul 5691,1 9,7
29. Jul 5702 10,9
30. Jul 5712 10
31. Jul 5721,1 9,1  Ergebnis Juli 229,3
1. Aug 5729,1 8
2. Aug 5738,6 9,5
3. Aug 5747,5 8,9
4. Aug 5756,5 9
5. Aug 5766 9,5
6. Aug 5775,1 9,1
7. Aug 5783,6 8,5
8. Aug 5793,2 9,6
9. Aug 5802,9 9,7
10. Aug 5812,6 9,7
11. Aug 5817,6 5
12. Aug 5826,8 9,2
13. Aug 5832,4 5,6
14. Aug 5834,7 2,3
15. Aug 5841,3 6,6
16. Aug 5849,1 7,8
17. Aug 5856 6,9
18. Aug 5863,6 7,6
19. Aug 5871,2 7,6
20. Aug 5873,9 2,7
21. Aug 5877,5 3,6
22. Aug 5883,2 5,7
23. Aug 5891,5 8,3
24. Aug 5891,5 0 keine Ablesung
25. Aug 5900 8,5 24.+25.08.
26. Aug 5904,6 4,6
27. Aug 5911,9 7,3
28. Aug 5921,6 9,7
29. Aug 5927,6 6
30. Aug 5932,1 4,5
31. Aug 5941 8,9 Ergebnis Aug. 219,9
1. Sep 5949,6 8,6
2. Sep 5959,5 9,9
3. Sep 5968 8,5
4. Sep 5976,5 8,5
5. Sep 5985,7 9,2
6. Sep 5995 9,3
7. Sep 6004,4 9,4
8. Sep 6012,8 8,4
9. Sep 6022,4 9,6
10. Sep 6032 9,6
11. Sep 6036,7 4,7
12. Sep 6038,8 2,1
13. Sep 6044,5 5,7
14. Sep 6049,1 4,6
15. Sep 6052,7 3,6
16. Sep 6060,7 8
17. Sep 6070 9,3
18. Sep 6078,8 8,8
19. Sep 6085,8 7
20. Sep 6089,2 3,4
21. Sep 6089,2 0 keine Ablesung
22. Sep 6089,2 0 keine Ablesung
23. Sep 6089,2 0 keine Ablesung
24. Sep 6101 11,8 21. - 24.9.
25. Sep 6104,7 3,7
26. Sep 6106,6 1,9
27. Sep 6108 1,4
28. Sep 6110,7 2,7
29. Sep 6112,1 1,4
30. Sep 6116,6 4,5 Ergebnis Sept. 175,6
1. Okt 6118 1,4
2. Okt 6121,5 3,5
3. Okt 6126 4,5
4. Okt 6126 0 keine Ablesung
5. Okt 6126 0 keine Ablesung
6. Okt 6126 0 keine Ablesung
7. Okt 6126 0 keine Ablesung
8. Okt 6146,2 20,2 4. - 8.10.
9. Okt 6146,2 0 keine Ablesung
10. Okt 6151,2 5 09. - 10.10.
11. Okt 6158,3 7,1
12. Okt 6164,2 5,9
13. Okt 6171,1 6,9
14. Okt 6172,8 1,7
15. Okt 6174,7 1,9
16. Okt 6176,5 1,8
17. Okt 6179,2 2,7
18. Okt 6182,3 3,1
19. Okt 6184,1 1,8
20. Okt 6184,1 0 keine Ablesung
21. Okt 6190,5 6,4
22. Okt 6194,4 3,9
23. Okt 6198,5 4,1
24. Okt 6202,8 4,3
25. Okt 6206,7 3,9
26. Okt 6206,7 0 keine Ablesung
27. Okt 6207,5 0,8 26. + 27.10.
28. Okt 6208,7 1,2
29. Okt 6212 3,3
30. Okt 6214,9 2,9
31. Okt 6215,5 0,6 Ergebnis Okt. 98,9
1. Nov 6218,2 2,7
2. Nov 6218,5 0,3
3. Nov 6218,5 0 keine Ablesung
4. Nov 6219 0,5 3.+ 4.11.
5. Nov 6219,5 0,5
6. Nov 6221 1,5
7. Nov 6221,5 0,5
8. Nov 6224 2,5
9. Nov 6224 0 keine Ablesung
10. Nov 6224,5 0,5
11. Nov 6224,5 0 keine Ablesung
12. Nov 6224,5 0 keine Ablesung
13. Nov 6226,5 2 11.- 13.11.
14. Nov 6230,1 3,6
15. Nov 6235,4 5,3
16. Nov 6236,1 0,7
17. Nov 6236,4 0,3
18. Nov 6236,5 0,1
19. Nov 6238,6 2,1
20. Nov 6238,6 0 keine Ablesung
21. Nov 6241 2,4 20. + 21.11.
22. Nov 6241,5 0,5
23. Nov 6241,6 0,1
24. Nov 6245,6 4
25. Nov 6250,5 4,9
26. Nov 6250,9 0,4
27. Nov 6251,3 0,4
28. Nov 6252 0,7
29. Nov 6252,7 0,7
30. Nov 6257 4,3 Ergebnis Nov. 41,5
1. Dez 6257,1 0,1
2. Dez 6257,4 0,3
3. Dez 6257,7 0,3
4. Dez 6258,1 0,4
5. Dez 6258,1 0 keine Ablesung
6. Dez 6258,8 0,7 5.12-6.12.
7. Dez 6258,8 0 keine Ablesung
8. Dez 6258,8 0 keine Ablesung
9. Dez 6261,2 2,4 7.12.-9.12.
10. Dez 6261,8 0,6
11. Dez 6261,8 0 keine Ablesung
12. Dez 6261,8 0 keine Ablesung
13. Dez 6261,8 0 keine Ablesung
14. Dez 6261,8 0 keine Ablesung
15. Dez 6261,8 0 keine Ablesung
16. Dez 6261,8 0 keine Ablesung
17. Dez 6263,6 1,8 11.-17.12.
18. Dez 6265,1 1,5
19. Dez 6265,1 0 keine Ablesung
20. Dez 6269,6 4,5
21. Dez 6273,3 3,7
22. Dez 6275 1,7
23. Dez 6275 0 keine Ablesung
24. Dez 6275 0 keine Ablesung
25. Dez 6279,1 4,1 23.-25.12.
26. Dez 6279,1 0 keine Ablesung
27. Dez 6279,1 0 keine Ablesung
28. Dez 6279,9 0,8 26.-28.12.
29. Dez 6280,3 0,4
30. Dez 6280,8 0,5
31. Dez 6281,3 0,5 Ergebnis. Dez. 24,3
1. Jan 6281,3 0 keine Ablesung
2. Jan 6282,2 0,9 1.+ 2.1.
3. Jan 6282,9 0,7
4. Jan 6283,7 0,8
5. Jan 6284,1 0,4
6. Jan 6285,5 1,4
7. Jan 6287,5 2
8. Jan 6291,9 4,4
9. Jan 6293,1 1,2
10. Jan 6295,8 2,7
11. Jan 6296,5 0,7
12. Jan 6297,6 1,1
13. Jan 6299,1 1,5
14. Jan 6299,9 0,8
15. Jan 6304,4 4,5
16. Jan 6309,2 4,8
17. Jan 6310,5 1,3
18. Jan 6310,7 0,2
19. Jan 6311,7 1
20. Jan 6311,7 0 keine Ablesung
21. Jan 6314,4 2,7 20.+21.01.
22. Jan 6315,5 1,1
23. Jan 6317,6 2,1
24. Jan 6317,6 0 Module schneebedeckt
25. Jan 6318,4 0,8
26. Jan 6318,4 0 keine Ablesung
27. Jan 6320,5 2,1 26.+27.01.
28. Jan 6323,1 2,6
29. Jan 6326,2 3,1
30. Jan 6329,1 2,9
31. Jan 6329,4 0,3 Ergebnis. Jan. 48,1
1. Feb 6329,4 0 Module schneebedeckt
2. Feb 6329,4 0 Module schneebedeckt
3. Feb 6329,9 0,5
4. Feb 6332,4 2,5
5. Feb 6337,4 5
6. Feb 6342,2 4,8
7. Feb 6346,5 4,3
8. Feb 6351,6 5,1
9. Feb 6357 5,4
10. Feb 6359,2 2,2
11. Feb 6360,2 1
12. Feb 6360,2 0 keine Ablesung
13. Feb 6362 1,8 12.+13.02.
14. Feb 6362,7 0,7
15. Feb 6363,2 0,5
16. Feb 6363,2 0 Module schneebedeckt
17. Feb 6363,2 0 Module schneebedeckt
18. Feb 6363,2 0 Module schneebedeckt
19. Feb 6363,2 0 Module schneebedeckt
20. Feb 6363,8 0,6 16.-20.02.
21. Feb 6363,8 0 Module schneebedeckt
22. Feb 6363,8 0 Module schneebedeckt
23. Feb 6364,4 0,6
24. Feb 6364,9 0,5
25. Feb 6365,4 0,5
26. Feb 6366,1 0,7
27. Feb 6366,1 0 keine Ablesung
28. Feb 6370 3,9 Ergebnis. Feb. 40,6
1. Mrz 0
2. Mrz 0
3. Mrz 0
4. Mrz 0
5. Mrz 0
6. Mrz 0
7. Mrz 0
8. Mrz 0
9. Mrz 0
10. Mrz 0
11. Mrz 0
12. Mrz 0
13. Mrz 0
14. Mrz 0
15. Mrz 0
16. Mrz 0
17. Mrz 0
18. Mrz 0
19. Mrz 0
20. Mrz 0
21. Mrz 0
22. Mrz 0
23. Mrz 0
24. Mrz 0
25. Mrz 0
26. Mrz 0
27. Mrz 0
28. Mrz 0
29. Mrz 0
30. Mrz 0
31. Mrz 0 Ergebnis. Mrz. 0
1. Apr 0
2. Apr 0
3. Apr 0
4. Apr 0
5. Apr 0
6. Apr 0
7. Apr 0
8. Apr 0
9. Apr 0
10. Apr 0
11. Apr 0
12. Apr 0
13. Apr 0
14. Apr 0
15. Apr 0
16. Apr 0
17. Apr 0
18. Apr 0
19. Apr 0
20. Apr 0
21. Apr 0
22. Apr 0
23. Apr 0
24. Apr 0
25. Apr 0
26. Apr 0
27. Apr 0
28. Apr 0
29. Apr 0
30. Apr 0 Ergebnis. Apr. 0
1. Mai 0
2. Mai 0
3. Mai 0
4. Mai 0
5. Mai 0
6. Mai 0
7. Mai 0
8. Mai 0
9. Mai 0
10. Mai 0
11. Mai 0
12. Mai 0
13. Mai 0
14. Mai 0
15. Mai 0
16. Mai 0
17. Mai 0
18. Mai 0
19. Mai 0
20. Mai 0
21. Mai 0
22. Mai 0
23. Mai 0
24. Mai 0
25. Mai 0
26. Mai 0
27. Mai 0
28. Mai 0 Ergebnis bis Installationstag 0
gesamt kWh: 1130,2 x 0,5062€  / kWh                         = 572,11 €