Solarstromerzeugung 3. Jahr
Datum Zählerstand abends erzeugte KWh Bemerkung
Übertrag Mai: 3381,5 201,3
29. Mai 3391,5 10
30. Mai 3402,4 10,9 wolkenlos
31. Mai 3410 7,6 Ergebnis Mai: 229,8
1. Jun 3419,6 9,6 Frühnebel
2. Jun 3430,6 11
3. Jun 3441,1 10,5
4. Jun 3451,3 10,2
5. Jun 3460,5 9,2
6. Jun 3468,9 8,4
7. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
8. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
9. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
10. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
11. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
12. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
13. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
14. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
15. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
16. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
17. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
18. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
19. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
20. Jun 3468,9 0 keine Ablesung
21. Jun 3590,2 121,3 07.-21.06.
22. Jun 3601,3 11,1
23. Jun 3601,3 0 keine Ablesung
24. Jun 3601,3 0 keine Ablesung
25. Jun 3601,3 0 keine Ablesung
26. Jun 3601,3 0 keine Ablesung
27. Jun 3648,1 46,8 23.-27.06.
28. Jun 3653,9 5,8
29. Jun 3664 10,1
30. Jun 3673,5 9,5  Ergebnis Juni 263,5
1. Jul 3674,5 1 Dauerregen
2. Jul 3681,3 6,8
3. Jul 3685,9 4,6
4. Jul 3692,1 6,2
5. Jul 3696,7 4,6
6. Jul 3702,4 5,7
7. Jul 3712,2 9,8
8. Jul 3721,8 9,6
9. Jul 3729,4 7,6
10. Jul 3739 9,6
11. Jul 3748,9 9,9
12. Jul 3754,9 6
13. Jul 3764,6 9,7
14. Jul 3776 11,4
15. Jul 3787,1 11,1
16. Jul 3797,5 10,4
17. Jul 3800,3 2,8
18. Jul 3808,9 8,6
19. Jul 3819,7 10,8
20. Jul 3830,5 10,8
21. Jul 3839,2 8,7
22. Jul 3848,8 9,6
23. Jul 3856,1 7,3
24. Jul 3863,7 7,6
25. Jul 3871,6 7,9
26. Jul 3877,8 6,2
27. Jul 3883,8 6
28. Jul 3891 7,2
29. Jul 3899,2 8,2
30. Jul 3909,5 10,3
31. Jul 3916,7 7,2  Ergebnis Juli 243,2
1. Aug 3924 7,3
2. Aug 3933,3 9,3 über 33°
3. Aug 3942,7 9,4 über 33°
4. Aug 3951,3 8,6 über 33°
5. Aug 3960 8,7 über 33°
6. Aug 3968,9 8,9 über 33°
7. Aug 3978,8 9,9 über 33°
8. Aug 3988 9,2 über 33°
9. Aug 3996,5 8,5 über 33°
10. Aug 4004,5 8 über 33°
11. Aug 4013,9 9,4 über 33°
12. Aug 4023,3 9,4 36°
13. Aug 4031,8 8,5 38°, Gewitter
14. Aug 4038,2 6,4 32°, Gewitter
15. Aug 4046,5 8,3 23°
16. Aug 4056,2 9,7
17. Aug 4061,4 5,2
18. Aug 4067,5 6,1
19. Aug 4071,5 4
20. Aug 4080,3 8,8
21. Aug 4088,8 8,5
22. Aug 4097,6 8,8
23. Aug 4107,3 9,7
24. Aug 4116,1 8,8
25. Aug 4126,1 10
26. Aug 4135,5 9,4
27. Aug 4144 8,5
28. Aug 4152,9 8,9
29. Aug 4157,6 4,7
30. Aug 4161,4 3,8
31. Aug 4164,5 3,1 Ergebnis Aug. 247,8
1. Sep 4169,6 5,1
2. Sep 4175,6 6
3. Sep 4185,5 9,9 wolkenlos
4. Sep 4195,3 9,8 wolkenlos
5. Sep 4204,9 9,6 wolkenlos
6. Sep 4211,3 6,4
7. Sep 4216 4,7
8. Sep 4219,3 3,3
9. Sep 4224 4,7
10. Sep 4229 5
11. Sep 4231,2 2,2
12. Sep 4232,9 1,7
13. Sep 4237,1 4,2
14. Sep 4241,7 4,6
15. Sep 4250,8 9,1
16. Sep 4258,5 7,7
17. Sep 4266,6 8,1 wolkenlos
18. Sep 4275,1 8,5 wolkenlos
19. Sep 4283,4 8,3 wolkenlos
20. Sep 4291,5 8,1 wolkenlos
21. Sep 4299,5 8 wolkenlos
22. Sep 4306,9 7,4
23. Sep 4308,5 1,6
24. Sep 4316,1 7,6
25. Sep 4325,1 9 wolkenlos
26. Sep 4333 7,9
27. Sep 4340,3 7,3
28. Sep 4343,7 3,4
29. Sep 4349,4 5,7
30. Sep 4357,7 8,3 wolkenlos Ergebnis Sept. 193,2
1. Okt 4360,4 2,7
2. Okt 4364,4 4
3. Okt 4365,7 1,3
4. Okt 4367,3 1,6
5. Okt 4368,4 1,1
6. Okt 4372,7 4,3
7. Okt 4373,1 0,4 Dauerregen
8. Okt 4373,7 0,6
9. Okt 4378 4,3
10. Okt 4379,1 1,1
11. Okt 4380,7 1,6
12. Okt 4380,7 0 kein Ablesung
13. Okt 4392,3 11,6
14. Okt 4398,6 6,3
15. Okt 4406,1 7,5 wolkenlos
16. Okt 4413,5 7,4 wolkenlos
17. Okt 4421 7,5 wolkenlos
18. Okt 4428,3 7,3 wolkenlos
19. Okt 4435,3 7
20. Okt 4437,3 2
21. Okt 4437,5 0,2
22. Okt 4439,2 1,7
23. Okt 4440,8 1,6
24. Okt 4446,7 5,9
25. Okt 4448,2 1,5
26. Okt 4450,5 2,3
27. Okt 4455,4 4,9
28. Okt 4461,4 6
29. Okt 4465,8 4,4
30. Okt 4466,5 0,7
31. Okt 4470,7 4,2 Ergebnis Okt. 113
1. Nov 4471,3 0,6
2. Nov 4474,6 3,3
3. Nov 4475,7 1,1
4. Nov 4480,8 5,1
5. Nov 4485,3 4,5
6. Nov 4490,7 5,4
7. Nov 4494,3 3,6
8. Nov 4497,1 2,8
9. Nov 4502,5 5,4
10. Nov 4502,7 0,2 Nebel
11. Nov 4505,4 2,7
12. Nov 4508 2,6
13. Nov 4508,8 0,8
14. Nov 4509,2 0,4
15. Nov 4510,9 1,7
16. Nov 4511,3 0,4
17. Nov 4512,4 1,1
18. Nov 4513 0,6
19. Nov 4513,2 0,2
20. Nov 4513,5 0,3
21. Nov 4515 1,5
22. Nov 4515,6 0,6
23. Nov 4516,2 0,6
24. Nov 4516,8 0,6
25. Nov 4517,2 0,4
26. Nov 4517,2 0 keine Ablesung
27. Nov 4517,7 0,5 26+27.11.
28. Nov 4517,7 0
29. Nov 4517,8 0,1
30. Nov 4518,5 0,7 Ergebnis Nov. 47,8
1. Dez 4520,6 2,1
2. Dez 4522 1,4
3. Dez 4522,3 0,3
4. Dez 4522,8 0,5
5. Dez 4522,9 0,1
6. Dez 4523,2 0,3
7. Dez 4527,5 4,3
8. Dez 4532,2 4,7
9. Dez 4536,4 4,2
10. Dez 4540,4 4
11. Dez 4543,5 3,1
12. Dez 4544 0,5
13. Dez 4544,2 0,2
14. Dez 4544,8 0,6
15. Dez 4546,8 2
16. Dez 4547 0,2
17. Dez 4547,5 0,5
18. Dez 4547,7 0,2
19. Dez 4548,2 0,5
20. Dez 4549,2 1
21. Dez 4549,4 0,2
22. Dez 4550,5 1,1
23. Dez 4553,9 3,4
24. Dez 4558,2 4,3
25. Dez 4559,6 1,4
26. Dez 4562,7 3,1
27. Dez 4563,3 0,6
28. Dez 4564,2 0,9
29. Dez 4564,9 0,7
30. Dez 4565,1 0,2
31. Dez 4565,6 0,5 Ergebnis. Dez. 47,1
1. Jan 4566,2 0,6
2. Jan 4567,8 1,6
3. Jan 4568,9 1,1
4. Jan 4569 0,1
5. Jan 4569 0 keine Ablesung
6. Jan 4569 0 Module schneebedeckt
7. Jan 4569 0 Module schneebedeckt
8. Jan 4570,3 1,3
9. Jan 4570,6 0,3
10. Jan 4570,9 0,3
11. Jan 4571,8 0,9
12. Jan 4572,9 1,1
13. Jan 4573 0,1
14. Jan 4576 3
15. Jan 4576,3 0,3
16. Jan 4576,6 0,3
17. Jan 4577,8 1,2
18. Jan 4578,7 0,9
19. Jan 4580,5 1,8
20. Jan 4581,5 1
21. Jan 4584,6 3,1
22. Jan 4587,5 2,9
23. Jan 4592,8 5,3
24. Jan 4597,2 4,4
25. Jan 4598,2 1
26. Jan 4598,8 0,6
27. Jan 4598,8 0 Module schneebedeckt
28. Jan 4598,8 0 Module schneebedeckt
29. Jan 4598,8 0 Module schneebedeckt
30. Jan 4599,4 0,6
31. Jan 4604 4,6 Ergebnis. Jan. 38,4
1. Feb 4608,4 4,4
2. Feb 4608,8 0,4
3. Feb 4611,8 3
4. Feb 4615,5 3,7
5. Feb 4620,4 4,9
6. Feb 4624 3,6
7. Feb 4628 4
8. Feb 4629,1 1,1
9. Feb 4629,1 0 Module schneebedeckt
10. Feb 4630,9 1,8
11. Feb 4630,9 0 Module schneebedeckt
12. Feb 4633,1 2,2
13. Feb 4634,7 1,6
14. Feb 4635,4 0,7
15. Feb 4635,9 0,5
16. Feb 4640 4,1
17. Feb 4646,6 6,6
18. Feb 4648 1,4
19. Feb 4653,4 5,4
20. Feb 4660,5 7,1
21. Feb 4662,9 2,4
22. Feb 4664,5 1,6
23. Feb 4665,2 0,7
24. Feb 4669,6 4,4
25. Feb 4674,3 4,7
26. Feb 4677,1 2,8
27. Feb 4681 3,9
28. Feb 4685,1 3,9
29. Feb 4690,3 5,2 Ergebnis. Feb. 86,1
1. Mrz 4693,9 3,6
2. Mrz 4694,8 0,9
3. Mrz 4696,6 1,8
4. Mrz 4700,7 4,1
5. Mrz 4709,1 8,4 wolkenlos
6. Mrz 4711,2 2,1
7. Mrz 4714,4 3,2
8. Mrz 4718 3,6
9. Mrz 4721,7 3,7
10. Mrz 4723,5 1,8
11. Mrz 4727,3 3,8
12. Mrz 4735 7,7
13. Mrz 4741,7 6,7
14. Mrz 4743,5 1,8
15. Mrz 4750,8 7,3
16. Mrz 4758,8 8
17. Mrz 4766,4 7,6
18. Mrz 4773,8 7,4
19. Mrz 4773,8 0 keine Ablesung
20. Mrz 4780,9 7,1 19.+ 20.03.
21. Mrz 4783,3 2,4
22. Mrz 4789,4 6,1
23. Mrz 4791,3 1,9
24. Mrz 4792,4 1,1
25. Mrz 4794,5 2,1
26. Mrz 4798,4 3,9
27. Mrz 4801,3 2,9
28. Mrz 4807,3 6
29. Mrz 4817,1 9,8
30. Mrz 4827,4 10,3
31. Mrz 4836,8 9,4 Ergebnis. Mrz. 146,5
1. Apr 4845,9 9,1
2. Apr 4854,2 8,3
3. Apr 4859,5 5,3
4. Apr 4865 5,5
5. Apr 4868,8 3,8
6. Apr 4871,2 2,4
7. Apr 4874,3 3,1
8. Apr 4880,9 6,6
9. Apr 4889,2 8,3
10. Apr 4893,4 4,2
11. Apr 4896,1 2,7
12. Apr 4906,5 10,4
13. Apr 4913,7 7,2
14. Apr 4922,5 8,8
15. Apr 4931,5 9
16. Apr 4939,3 7,8
17. Apr 4949,3 10
18. Apr 4954,8 5,5
19. Apr 4957,4 2,6
20. Apr 4968,4 11
21. Apr 4968,4 0 keine Ablesung
22. Apr 4987,5 19,1
23. Apr 4994,7 7,2
24. Apr 4999,3 4,6
25. Apr 5002,8 3,5
26. Apr 5013,2 10,4
27. Apr 5023,2 10
28. Apr 5033,7 10,5
29. Apr 5042,1 8,4
30. Apr 5052,4 10,3 Ergebnis. Apr. 215,6
1. Mai 5055,5 3,1
2. Mai 5064,9 9,4
3. Mai 5072,6 7,7
4. Mai 5076,8 4,2
5. Mai 5078,8 2
6. Mai 5078,8 0 keine Ablesung
7. Mai 5084,9 6,1 06.+07.05.
8. Mai 5092,9 8
9. Mai 5096,4 3,5
10. Mai 5099,3 2,9
11. Mai 5107,3 8
12. Mai 5115,9 8,6
13. Mai 5119,4 3,5
14. Mai 5125,1 5,7
15. Mai 5132,7 7,6
16. Mai 5140,4 7,7
17. Mai 5150,2 9,8
18. Mai 5160,2 10
19. Mai 5169,8 9,6
20. Mai 5179 9,2
21. Mai 5184,5 5,5
22. Mai 5191,7 7,2
23. Mai 5198,8 7,1
24. Mai 5207,8 9
25. Mai 5217,4 9,6
26. Mai 5226,5 9,1
27. Mai 5233,1 6,6
28. Mai 5239,8 6,7 Ergebnis bis Installationstag 187,4
gesamt kWh: 1858,1 x 0,5062€  / kWh                         = 940,57 €