Solarstromerzeugung 2. Jahr
Datum Zählerstand abends erzeugte KWh Bemerkung
Übertrag Mai: 183,3
29. Mai 1653,1 0 keine Ablesung
30. Mai 1653,1 0 keine Ablesung
31. Mai 1653,1 0 keine Ablesung Ergebnis Mai: 183,3
1. Jun 1689,6 36,5 29.05-01.06
2. Jun 1701,4 11,8 wolkenlos
3. Jun 1701,4 0 keine Ablesung
4. Jun 1720,1 18,7 03.+ 04.06.
5. Jun 1726,4 6,3
6. Jun 1732,4 6
7. Jun 1734,3 1,9 stark bewölkt
8. Jun 1742,6 8,3
9. Jun 1749,7 7,1
10. Jun 1754 4,3
11. Jun 1762,9 8,9
12. Jun 1774,1 11,2
13. Jun 1782,7 8,6
14. Jun 1792,5 9,8
15. Jun 1801 8,5
16. Jun 1809,7 8,7
17. Jun 1820,6 10,9
18. Jun 1831,4 10,8
19. Jun 1841,5 10,1
20. Jun 1851,5 10
21. Jun 1860,6 9,1
22. Jun 1869,1 8,5
23. Jun 1879,3 10,2
24. Jun 1882,3 3
25. Jun 1888,2 5,9
26. Jun 1897,8 9,6
27. Jun 1907,9 10,1
28. Jun 1915,5 7,6
29. Jun 1922,8 7,3
30. Jun 1934 11,2  Ergebnis Juni 253,5
1. Jul 1943,1 9,1
2. Jul 1944,6 1,5 stark bewölkt, Regen
3. Jul 1953,6 9
4. Jul 1960,5 6,9
5. Jul 1971 10,5
6. Jul 1975,3 4,3
7. Jul 1982,4 7,1
8. Jul 1993,4 11
9. Jul 2004,1 10,7
10. Jul 2011,6 7,5
11. Jul 2016 4,4
12. Jul 2026,7 10,7
13. Jul 2034,5 7,8
14. Jul 2041,2 6,7
15. Jul 2045 3,8
16. Jul 2047,8 2,8 stark bewölkt, Regen
17. Jul 2050,6 2,8 stark bewölkt, Regen
18. Jul 2052,2 1,6 stark bewölkt, Regen
19. Jul 2059 6,8
20. Jul 2069,1 10,1
21. Jul 2076,7 7,6
22. Jul 2084,8 8,1
23. Jul 2093,1 8,3
24. Jul 2097,4 4,3
25. Jul 2102,3 4,9
26. Jul 2105,5 3,2
27. Jul 2109,3 3,8
28. Jul 2120,1 10,8
29. Jul 2130,2 10,1
30. Jul 2140 9,8
31. Jul 2148,9 8,9  Ergebnis Juli 214,9
1. Aug 2153,5 4,6
2. Aug 2160,7 7,2
3. Aug 2160,7 0 keine Ablesung
4. Aug 2175 14,3 03.+ 04.08.
5. Aug 2183,5 8,5
6. Aug 2188,5 5
7. Aug 2191,7 3,2
8. Aug 2196,4 4,7
9. Aug 2202,3 5,9
10. Aug 2207,5 5,2
11. Aug 2208,9 1,4
12. Aug 2211,3 2,4
13. Aug 2214,7 3,4
14. Aug 2219,8 5,1
15. Aug 2226,7 6,9
16. Aug 2236,7 10
17. Aug 2244,2 7,5
18. Aug 2253,2 9
19. Aug 2263,2 10
20. Aug 2272,7 9,5
21. Aug 2275,4 2,7
22. Aug 2281,7 6,3
23. Aug 2290,6 8,9
24. Aug 2297,5 6,9
25. Aug 2305,7 8,2
26. Aug 2314,9 9,2
27. Aug 2318,6 3,7
28. Aug 2324,2 5,6
29. Aug 2332,9 8,7
30. Aug 2340,4 7,5
31. Aug 2348,9 8,5 Ergebnis Aug. 200
1. Sep 2350,4 1,5 stark bewölkt
2. Sep 2356 5,6
3. Sep 2361,4 5,4
4. Sep 2369,9 8,5
5. Sep 2372,7 2,8
6. Sep 2378,4 5,7
7. Sep 2386,7 8,3
8. Sep 2395,5 8,8
9. Sep 2404,5 9
10. Sep 2405,7 1,2 stark bewölkt
11. Sep 2408 2,3
12. Sep 2416,9 8,9
13. Sep 2426,1 9,2
14. Sep 2433,6 7,5
15. Sep 2440,1 6,5
16. Sep 2446,4 6,3
17. Sep 2454,1 7,7
18. Sep 2462,9 8,8
19. Sep 2465,3 2,4 stark bewölkt
20. Sep 2467,7 2,4 stark bewölkt
21. Sep 2473,4 5,7
22. Sep 2477,5 4,1
23. Sep 2480,4 2,9
24. Sep 2480,9 0,5 stark bewölkt,Regen
25. Sep 2481,7 0,8 stark bewölkt
26. Sep 2481,7 0 keine Ablesung
27. Sep 2484,5 2,8 26.+27.9.
28. Sep 2491,7 7,2
29. Sep 2498,6 6,9
30. Sep 2506,7 8,1 Ergebnis Sept. 157,8
1. Okt 2514,3 7,6
2. Okt 2519,1 4,8
3. Okt 2521,9 2,8
4. Okt 2521,9 0 keine Ablesung
5. Okt 2525,2 3,3 04.+ 05.10.
6. Okt 2526,6 1,4 stark bewölkt
7. Okt 2530,1 3,5
8. Okt 2535,1 5
9. Okt 2542,9 7,8 sonnig
10. Okt 2549,8 6,9
11. Okt 2551 1,2 stark bewölkt
12. Okt 2551,4 0,4 bedeckt, Regen
13. Okt 2554,5 3,1
14. Okt 2554,5 0 keine Ablesung
15. Okt 2554,5 0 keine Ablesung
16. Okt 2559,1 4,6 14.-16.10.
17. Okt 2559,1 0 keine Ablesung
18. Okt 2562 2,9 17.+18.10
19. Okt 2565,3 3,3
20. Okt 2567,6 2,3
21. Okt 2568,9 1,3
22. Okt 2573,4 4,5
23. Okt 2577,5 4,1
24. Okt 2581,5 4
25. Okt 2582,8 1,3 stark bewölkt
26. Okt 2582,8 0 keine Ablesung
27. Okt 2586,6 3,8 26.+ 27.10.
28. Okt 2590 3,4
29. Okt 2593,3 3,3
30. Okt 2593,5 0,2 bedeckt, Regen
31. Okt 2593,8 0,3 bedeckt, Regen Ergebnis Okt. 87,1
1. Nov 2594,5 0,7
2. Nov 2595,1 0,6
3. Nov 2595,3 0,2 Dauerregen
4. Nov 2597,1 1,8
5. Nov 2598,5 1,4
6. Nov 2599,6 1,1
7. Nov 2599,9 0,3
8. Nov 2601,7 1,8
9. Nov 2602,3 0,6
10. Nov 2604,8 2,5
11. Nov 2605,2 0,4
12. Nov 2609,4 4,2
13. Nov 2611,1 1,7
14. Nov 2612,2 1,1
15. Nov 2613,6 1,4
16. Nov 2615,2 1,6
17. Nov 2617 1,8
18. Nov 2617,6 0,6
19. Nov 2617,7 0,1 Dauerregen
20. Nov 2618,2 0,5
21. Nov 2621,7 3,5
22. Nov 2621,8 0,1 Dauerregen
23. Nov 2626,2 4,4
24. Nov 2627,6 1,4
25. Nov 2628,5 0,9
26. Nov 2628,9 0,4
27. Nov 2629,1 0,2
28. Nov 2629,2 0,1 Nebel
29. Nov 2629,3 0,1
30. Nov 2629,7 0,4 Ergebnis Nov. 35,9
1. Dez 2630,8 1,1
2. Dez 2631,2 0,4
3. Dez 2631,5 0,3
4. Dez 2631,6 0,1
5. Dez 2631,8 0,2
6. Dez 2631,9 0,1
7. Dez 2632,2 0,3
8. Dez 2636,1 3,9
9. Dez 2639,1 3
10. Dez 2643,4 4,3
11. Dez 2647,1 3,7
12. Dez 2648,8 1,7
13. Dez 2649,1 0,3
14. Dez 2649,6 0,5
15. Dez 2649,7 0,1
16. Dez 2649,8 0,1
17. Dez 2649,9 0,1
18. Dez 2650 0,1
19. Dez 2653,7 3,7
20. Dez 2654 0,3
21. Dez 2654,1 0,1
22. Dez 2654,1 0 keine Ablesung
23. Dez 2654,4 0,3 22.+23.12.
24. Dez 2654,5 0,1
25. Dez 2654,9 0,4
26. Dez 2655,1 0,2
27. Dez 2655,5 0,4
28. Dez 2657,1 1,6
29. Dez 2658,2 1,1
30. Dez 2659 0,8
31. Dez 2659,2 0,2 Ergebnis. Dez. 29,5
1. Jan 2659,2 0 Module schneebedeckt
2. Jan 2659,2 0 keine Ablesung
3. Jan 2661,2 2 02.+ 03.01.
4. Jan 2661,7 0,5
5. Jan 2661,7 0 Module schneebedeckt, stark bewölkt
6. Jan 2661,9 0,2 Module schneebedeckt, sonnig
7. Jan 2661,9 0 Module schneebedeckt, stark bewölkt
8. Jan 2662,2 0,3 Module schneebedeckt, sonnig
9. Jan 2662,3 0,1 Module schneebedeckt
10. Jan 2662,3 0 Module schneebedeckt, bewölkt
11. Jan 2662,7 0,4 Module schneebedeckt, sonnig
12. Jan 2663,2 0,5 Module schneebedeckt, sonnig
13. Jan 2663,2 0 Module schneebedeckt,Schneefall
14. Jan 2663,2 0 Module schneebedeckt, stark bewölkt
15. Jan 2663,2 0 Module schneebedeckt, stark bewölkt
16. Jan 2664 0,8
17. Jan 2667,2 3,2
18. Jan 2669,4 2,2
19. Jan 2673,9 4,5
20. Jan 2677,4 3,5
21. Jan 2678,3 0,9
22. Jan 2679,7 1,4
23. Jan 2680,7 1
24. Jan 2681,4 0,7
25. Jan 2682,1 0,7
26. Jan 2682,3 0,2
27. Jan 2682,7 0,4
28. Jan 2683,7 1
29. Jan 2684,1 0,4
30. Jan 2684,9 0,8
31. Jan 2684,9 0 Module schneebedeckt,Schneefall Ergebnis. Jan. 25,7
1. Feb 2684,9 0 Module schneebedeckt
2. Feb 2684,9 0 Module schneebedeckt
3. Feb 2685,2 0,3
4. Feb 2687,6 2,4
5. Feb 2687,6 0 Module schneebedeckt
6. Feb 2687,6 0 Module schneebedeckt
7. Feb 2687,6 0 Module schneebedeckt
8. Feb 2687,6 0 Module schneebedeckt
9. Feb 2687,6 0 Module schneebedeckt
10. Feb 2687,6 0 Module schneebedeckt
11. Feb 2687,6 0 Module schneebedeckt
12. Feb 2687,6 0 Module schneebedeckt
13. Feb 2688,6 1
14. Feb 2693,9 5,3
15. Feb 2699,4 5,5
16. Feb 2703,9 4,5
17. Feb 2710,7 6,8 wolkenlos
18. Feb 2717,7 7 wolkenlos
19. Feb 2724,8 7,1 wolkenlos
20. Feb 2732 7,2 wolkenlos
21. Feb 2739,1 7,1 wolkenlos
22. Feb 2746,3 7,2 wolkenlos
23. Feb 2753,6 7,3 wolkenlos
24. Feb 2761 7,4 wolkenlos
25. Feb 2768,6 7,6 wolkenlos
26. Feb 2776,1 7,5 wolkenlos
27. Feb 2783,1 7 wolkenlos
28. Feb 2789,4 6,3 Ergebnis. Feb. 104,5
1. Mrz 2791,7 2,3
2. Mrz 2793 1,3
3. Mrz 2794,5 1,5
4. Mrz 2799,9 5,4
5. Mrz 2804,7 4,8
6. Mrz 2808,1 3,4
7. Mrz 2809,6 1,5
8. Mrz 2814 4,4
9. Mrz 2816,7 2,7
10. Mrz 2825 8,3
11. Mrz 2829,1 4,1
12. Mrz 2830,1 1
13. Mrz 2833,8 3,7
14. Mrz 2837,3 3,5
15. Mrz 2839,3 2
16. Mrz 2847,3 8
17. Mrz 2853,4 6,1
18. Mrz 2861,2 7,8
19. Mrz 2869,6 8,4
20. Mrz 2877,2 7,6
21. Mrz 2881 3,8
22. Mrz 2891 10 wolkenlos
23. Mrz 2900,7 9,7 wolkenlos
24. Mrz 2910 9,3
25. Mrz 2918,3 8,3
26. Mrz 2926,1 7,8
27. Mrz 2933,3 7,2
28. Mrz 2941,1 7,8
29. Mrz 2945,6 4,5
30. Mrz 2950,7 5,1
31. Mrz 2959,7 9 Ergebnis. Mrz. 170,3
1. Apr 2969,7 10 wolkenlos
2. Apr 2973,2 3,5
3. Apr 2975,9 2,7 bewölkt
4. Apr 2980,5 4,6 wechselnd bewölkt
5. Apr 2982,7 2,2 bewölkt
6. Apr 2990,2 7,5
7. Apr 2994,8 4,6
8. Apr 3003,7 8,9
9. Apr 3013,9 10,2
10. Apr 3017 3,1
11. Apr 3023,3 6,3
12. Apr 3031,1 7,8
13. Apr 3040 8,9
14. Apr 3050,4 10,4 wolkenlos
15. Apr 3060,9 10,5 wolkenlos
16. Apr 3071,1 10,2 wolkenlos
17. Apr 3081,7 10,6 wolkenlos
18. Apr 3091,4 9,7
19. Apr 3095,6 4,2 wechselnd bewölkt
20. Apr 3105,2 9,6
21. Apr 3114,2 9
22. Apr 3123,1 8,9
23. Apr 3131,5 8,4
24. Apr 3140,5 9
25. Apr 3150,5 10
26. Apr 3157,7 7,2
27. Apr 3163 5,3
28. Apr 3171,1 8,1
29. Apr 3175,2 4,1
30. Apr 3180,2 5 Ergebnis. Apr. 220,5
1. Mai 3189,4 9,2
2. Mai 3197,7 8,3
3. Mai 3204,4 6,7
4. Mai 3215,4 11
5. Mai 3225,8 10,4 wolkenlos
6. Mai 3234,8 9
7. Mai 3244,6 9,8 wolkenlos
8. Mai 3253,5 8,9
9. Mai 3260,5 7
10. Mai 3268,6 8,1
11. Mai 3272,3 3,7
12. Mai 3278,4 6,1
13. Mai 3280,7 2,3 stark bewölkt
14. Mai 3290,2 9,5
15. Mai 3296,7 6,5
16. Mai 3306,6 9,9
17. Mai 3314 7,4
18. Mai 3319,3 5,3
19. Mai 3327,5 8,2
20. Mai 3332,1 4,6
21. Mai 3338,2 6,1
22. Mai 3346,8 8,6
23. Mai 3352,7 5,9
24. Mai 3362,2 9,5
25. Mai 3365,8 3,6
26. Mai 3368 2,2 stark bewölkt
27. Mai 3375,4 7,4
28. Mai 3381,5 6,1 Ergebnis bis Installationstag 201,3
gesamt kWh: 1728,4 x 0,5062€  / kWh                         = 874,92 €