Solarstromerzeugung 1. Jahr
Datum Zählerstand abends erzeugte KWh Bemerkung
28. Mai 7,1 1,9 Zählerstand bei Installation 5,2 kWh
29. Mai 7,1 0 WR-Ausfall
30. Mai 7,1 0 WR-Ausfall
31. Mai 7,4 0,3 WR-Ausfall - 17.30 Uhr
1. Jun 13,7 6,3
2. Jun 17,5 3,8 stark bewölkt u. Regen
3. Jun 24,6 7,1
4. Jun 29,1 4,5 stark bewölkt
5. Jun 29,1 0 keine Ablesung
6. Jun 29,1 0 keine Ablesung
7. Jun 46,5 17,4 5. - 7.Juni
8. Jun 52,7 6,2
9. Jun 56,3 3,6 stark bewölkt u. Regen
10. Jun 58,3 2 stark bewölkt u. Regen
11. Jun 64,2 5,9 wechselnd bewölkt u. Schauer
12. Jun 75,6 11,4
13. Jun 86 10,4
14. Jun 91,4 5,4 wechselnd bewölkt u. Schauer
15. Jun 102 10,6
16. Jun 105,4 3,4 stark bewölkt u. Regen
17. Jun 110,5 5,1 wechselnd bewölkt u. Schauer
18. Jun 114 3,5 stark bewölkt u. Regen
19. Jun 118,1 4,1 wechselnd bewölkt
20. Jun 128,6 10,5
21. Jun 138,4 9,8
22. Jun 147,5 9,1
23. Jun 157,7 10,2
24. Jun 169,5 11,8 wolkenlos
25. Jun 179,9 10,4
26. Jun 191,2 11,3
27. Jun 202,1 10,9
28. Jun 207 4,9
29. Jun 215,6 8,6
30. Jun 225,6 10  Ergebnis Juni 218,2
1. Jul 232,6 7
2. Jul 241,7 9,1
3. Jul 252,6 10,9
4. Jul 263,5 10,9
5. Jul 274,8 11,3
6. Jul 285,8 11
7. Jul 294,2 8,4 ab 16.00 Unwetter u. Regen
8. Jul 298,9 4,7 stark bewölkt u. Regen
9. Jul 306,2 7,3
10. Jul 317 10,8
11. Jul 320,6 3,6 stark bewölkt u. Schauer
12. Jul 331,7 11,1
13. Jul 336,2 4,5  bewölkt u. Schauer
14. Jul 344,8 8,6
15. Jul 352,6 7,8
16. Jul 354,4 1,8 stark bewölkt / Wechselrichteraustausch
17. Jul 358,5 4,1 bewölkt
18. Jul 362 3,5 stark bewölkt
19. Jul 366,5 4,5 bewölkt
20. Jul 371,8 5,3 wechselnd bewölkt
21. Jul 376,4 4,6 wechselnd bewölkt
22. Jul 387,3 10,9 heiter
23. Jul 397,6 10,3 heiter
24. Jul 406,2 8,6
25. Jul 414,8 8,6
26. Jul 424,7 9,9
27. Jul 433,9 9,2
28. Jul 443,8 9,9
29. Jul 451,4 7,6
30. Jul 460,5 9,1
31. Jul 470,7 10,2  Ergebnis Juli 245,1
1. Aug 479,4 8,7
2. Aug 489,7 10,3 sonnig 32°
3. Aug 495,5 5,8
4. Aug 499 3,5 stark bewölkt
5. Aug 505 6 wechselnd bewölkt
6. Aug 513,3 8,3
7. Aug 517,8 4,5 wechselnd bewölkt
8. Aug 521,7 3,9 wechselnd bewölkt
9. Aug 528,2 6,5
10. Aug 528,2 0 keine Ablesung
11. Aug 541,2 13 10.8 + 11.8.
12. Aug 551,1 9,9
13. Aug 557 5,9
14. Aug 566,9 9,9 wolkenlos 31°
15. Aug 576,6 9,7 wolkenlos 32°
16. Aug 585,9 9,3
17. Aug 592 6,1
18. Aug 592 0 keine Ablesung
19. Aug 607,6 15,6 18.8. + 19.8.
20. Aug 610,3 2,7 stark bewölkt
21. Aug 613,4 3,1 stark bewölkt und Regen
22. Aug 619,8 6,4
23. Aug 627,3 7,5
24. Aug 636,2 8,9
25. Aug 645 8,8
26. Aug 654,2 9,2
27. Aug 662,4 8,2
28. Aug 672,3 9,9
29. Aug 682,6 10,3 wolkenlos 24°
30. Aug 691,3 8,7
31. Aug 694,5 3,2 stark bewölkt Ergebnis Aug. 223,8
1. Sep 700,6 6,1
2. Sep 710 9,4
3. Sep 712,7 2,7 stark bewölkt
4. Sep 716,4 3,7 stark bewölkt
5. Sep 720,6 4,2
6. Sep 723,3 2,7 stark bewölkt
7. Sep 724,8 1,5 stark bewölkt und Regen
8. Sep 729,2 4,4
9. Sep 730,9 1,7 stark bewölkt und Regen
10. Sep 735,3 4,4
11. Sep 735,3 0 keine Ablesung
12. Sep 737,2 1,9
13. Sep 739,7 2,5
14. Sep 741 1,3
15. Sep 743,4 2,4
16. Sep 746,4 3
17. Sep 750 3,6
18. Sep 753,5 3,5
19. Sep 760,5 7
20. Sep 764,5 4
21. Sep 766,6 2,1
22. Sep 770 3,4
23. Sep 772,6 2,6
24. Sep 773,9 1,3
25. Sep 776,1 2,2
26. Sep 778,4 2,3
27. Sep 781,8 3,4
28. Sep 786,6 4,8
29. Sep 793,4 6,8
30. Sep 794,3 0,9 nebelig, starkbewölkt Ergebnis Sept. 99,8
1. Okt 796,5 2,2
2. Okt 803,9 7,4 sonnig
3. Okt 811,4 7,5 sonnig
4. Okt 813,5 2,1
5. Okt 816,9 3,4
6. Okt 822,3 5,4
7. Okt 823,7 1,4
8. Okt 827,8 4,1
9. Okt 833,7 5,9
10. Okt 839,1 5,4
11. Okt 844,3 5,2
12. Okt 848,4 4,1
13. Okt 852,5 4,1
14. Okt 858,4 5,9
15. Okt 860,2 1,8
16. Okt 862,1 1,9
17. Okt 864,2 2,1
18. Okt 864,6 0,4 ganztags Nebel
19. Okt 867 2,4
20. Okt 868,1 1,1
21. Okt 869,2 1,1
22. Okt 870,8 1,6
23. Okt 872,5 1,7
24. Okt 874,6 2,1
25. Okt 876,8 2,2
26. Okt 879,7 2,9
27. Okt 879,7 0 keine Ablesung
28. Okt 884,2 4,5 27.+ 28.10.
29. Okt 885,5 1,3
30. Okt 889,2 3,7
31. Okt 893,9 4,7 Ergebnis Okt. 99,6
1. Nov 895,4 1,5
2. Nov 897,1 1,7
3. Nov 900,1 3
4. Nov 902,3 2,2
5. Nov 903,2 0,9
6. Nov 905,1 1,9
7. Nov 905,5 0,4
8. Nov 906,4 0,9
9. Nov 907,7 1,3
10. Nov 913,4 5,7
11. Nov 919 5,6
12. Nov 922,7 3,7
13. Nov 923 0,3
14. Nov 926,2 3,2
15. Nov 932,1 5,9
16. Nov 933,4 1,3
17. Nov 934,7 1,3
18. Nov 934,8 0,1
19. Nov 935,2 0,4
20. Nov 936,9 1,7
21. Nov 937,2 0,3
22. Nov 937,6 0,4
23. Nov 941,7 4,1
24. Nov 941,8 0,1
25. Nov 941,9 0,1
26. Nov 942,4 0,5
27. Nov 942,7 0,3
28. Nov 943,1 0,4
29. Nov 943,5 0,4
30. Nov 943,7 0,2 Ergebnis Nov. 49,8
1. Dez 944,1 0,4
2. Dez 944,4 0,3
3. Dez 944,5 0,1
4. Dez 944,7 0,2
5. Dez 945,8 1,1
6. Dez 946 0,2
7. Dez 947,7 1,7
8. Dez 949,6 1,9
9. Dez 953,7 4,1
10. Dez 957,8 4,1
11. Dez 958,2 0,4
12. Dez 958,5 0,3
13. Dez 960 1,5
14. Dez 964,2 4,2
15. Dez 968,4 4,2
16. Dez 969,7 1,3
17. Dez 969,8 0,1
18. Dez 970,5 0,7
19. Dez 970,6 0,1
20. Dez 972,3 1,7
21. Dez 973,7 1,4
22. Dez 973,7 0 Module schneebedeckt
23. Dez 973,8 0,1 Module schneebedeckt
24. Dez 973,9 0,1 Module schneebedeckt
25. Dez 974,7 0,8
26. Dez 975,5 0,8
27. Dez 976,5 1
28. Dez 976,9 0,4
29. Dez 977 0,1
30. Dez 979,4 2,4
31. Dez 979,7 0,3 Ergebnis. Dez. 36
1. Jan 979,9 0,2
2. Jan 980,1 0,2
3. Jan 983,1 3
4. Jan 987,6 4,5
5. Jan 991,7 4,1
6. Jan 995,4 3,7
7. Jan 995,9 0,5
8. Jan 996,4 0,5
9. Jan 996,8 0,4
10. Jan 997,2 0,4
11. Jan 997,7 0,5
12. Jan 997,8 0,1 Module schneebedeckt,bewölkt
13. Jan 997,9 0,1 Module schneebedeckt,bewölkt
14. Jan 997,9 0 Module schneebedeckt,stark bewölkt
15. Jan 998 0,1 Module schneebedeckt,bewölkt
16. Jan 998,1 0,1 Module schneebedeckt,bewölkt
17. Jan 998,3 0,2
18. Jan 998,4 0,1
19. Jan 999,2 0,8
20. Jan 1000,4 1,2
21. Jan 1000,8 0,4
22. Jan 1003,4 2,6
23. Jan 1006,4 3
24. Jan 1008,3 1,9
25. Jan 1010,1 1,8
26. Jan 1012,6 2,5
27. Jan 1013,2 0,6
28. Jan 1014,9 1,7
29. Jan 1020 5,1
30. Jan 1024,5 4,5
31. Jan 1025,8 1,3 Ergebnis. Jan. 46,1
1. Feb 1029,4 3,6
2. Feb 1034,6 5,2
3. Feb 1039,6 5
4. Feb 1043,1 3,5
5. Feb 1044,6 1,5
6. Feb 1045,5 0,9
7. Feb 1048,1 2,6
8. Feb 1048,5 0,4 stark bewölkt
9. Feb 1050,4 1,9
10. Feb 1051,8 1,4
11. Feb 1054,1 2,3
12. Feb 1056 1,9
13. Feb 1056,1 0,1 stark bewölkt
14. Feb 1060,7 4,6
15. Feb 1066,7 6
16. Feb 1072,3 5,6
17. Feb 1077,5 5,2
18. Feb 1081,8 4,3
19. Feb 1085 3,2
20. Feb 1085,5 0,5 stark bewölkt
21. Feb 1086,8 1,3
22. Feb 1088,1 1,3
23. Feb 1089,4 1,3
24. Feb 1091,1 1,7
25. Feb 1092,1 1 stark bewölkt
26. Feb 1093,4 1,3
27. Feb 1095,8 2,4
28. Feb 1099,2 3,4 Ergebnis. Feb. 73,4
1. Mrz 1103,7 4,5
2. Mrz 1104,7 1 stark bewölkt
3. Mrz 1110,4 5,7
4. Mrz 1118,1 7,7
5. Mrz 1124 5,9
6. Mrz 1131 7
7. Mrz 1131,8 0,8 stark bewölkt
8. Mrz 1140,4 8,6 wolkenlos
9. Mrz 1146,6 6,2
10. Mrz 1154,6 8
11. Mrz 1163,1 8,5 wolkenlos
12. Mrz 1170,7 7,6
13. Mrz 1178,3 7,6
14. Mrz 1184,8 6,5
15. Mrz 1192,4 7,6
16. Mrz 1197,5 5,1 Frühnebel
17. Mrz 1201,4 3,9 Nebel bis Mittag
18. Mrz 1207,6 6,2 Frühnebel
19. Mrz 1208,6 1 Regen
20. Mrz 1209,4 0,8 Dauerregen
21. Mrz 1210,9 1,5 Regen
22. Mrz 1212,1 1,2 Regen
23. Mrz 1216,3 4,2
24. Mrz 1220,5 4,2
25. Mrz 1225,2 4,7
26. Mrz 1227,7 2,5 bewölkt
27. Mrz 1233,2 5,5
28. Mrz 1243,1 9,9 wolkenlos
29. Mrz 1252,8 9,7 wolkenlos
30. Mrz 1262,3 9,5 wolkenlos
31. Mrz 1270 7,7 Frühnebel Ergebnis. Mrz. 170,8
1. Apr 1278,2 8,2
2. Apr 1287,4 9,2
3. Apr 1296,7 9,3
4. Apr 1306,5 9,8 wolkenlos
5. Apr 1315,7 9,2
6. Apr 1325,6 9,9 wolkenlos
7. Apr 1336,2 10,6 wolkenlos
8. Apr 1346,4 10,2 wolkenlos
9. Apr 1356,2 9,8
10. Apr 1360,2 4 bewölkt
11. Apr 1369,7 9,5
12. Apr 1376,3 6,6
13. Apr 1379,6 3,3 bewölkt
14. Apr 1381 1,4 stark bewölkt
15. Apr 1384,6 3,6 bewölkt
16. Apr 1392,6 8
17. Apr 1396,7 4,1
18. Apr 1404 7,3
19. Apr 1408,4 4,4
20. Apr 1410,8 2,4
21. Apr 1414,7 3,9
22. Apr 1421,1 6,4
23. Apr 1428,9 7,8
24. Apr 1431 2,1 stark bewölkt
25. Apr 1433,7 2,7 stark bewölkt
26. Apr 1441,8 8,1
27. Apr 1448,7 6,9
28. Apr 1456,5 7,8
29. Apr 1460,3 3,8
30. Apr 1469,8 9,5 Ergebnis. Apr. 199,8
1. Mai 1480,3 10,5
2. Mai 1488,8 8,5
3. Mai 1494 5,2
4. Mai 1495,3 1,3 stark bewölkt
5. Mai 1500,3 5
6. Mai 1504,4 4,1
7. Mai 1513,4 9
8. Mai 1521,4 8
9. Mai 1532,1 10,7
10. Mai 1535,2 3,1 bewölkt
11. Mai 1543,9 8,7
12. Mai 1549 5,1
13. Mai 1555,8 6,8
14. Mai 1563,2 7,4
15. Mai 1570,8 7,6
16. Mai 1581,6 10,8
17. Mai 1592,5 10,9
18. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
19. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
20. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
21. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
22. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
23. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
24. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
25. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
26. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
27. Mai 1592,5 0 keine Ablesung
28. Mai 1653,1 60,6 18.-28.05. Ergebnis Mai(-Installationstag) 183,3
gesamt kWh: 1647,9 x 0,5062€  / kWh                         = 834,17 €